<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: BBB - O BRASIL</title>
	<atom:link href="http://robertoleite.assisfonseca.com.br/?feed=rss2&#038;p=159" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertoleite.assisfonseca.com.br/?p=159</link>
	<description>Assuntos variáveis de interesse geral</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:40:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Bush in Brazil and Ethanol: Blogs Report and Debate</title>
		<link>http://robertoleite.assisfonseca.com.br/?p=159#comment-8081</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Bush in Brazil and Ethanol: Blogs Report and Debate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 02:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoleite.assisfonseca.com.br/?p=159#comment-8081</guid>
		<description>[...] Pesquisa do Instituto Ipsos revela que o presidente Lula é o chefe de Estado mais bem avaliado e George W. Bush, o mais rejeitado, na opinião dos cidadãos da América Latina. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, que teve acesso ao relatório da pesquisa, o instituto concluiu que Bush está “tomando emprestada” a popularidade de Lula para marcar presença no continente. O estudo revela que Lula tem um saldo (imagem positiva menos imagem negativa) de 36 pontos porcentuais no Brasil, 39 na Bolívia e 37 no Peru, enquanto Bush tem saldo negativo de 43 na Bolívia, 55 no Brasil e 3 no Peru. Lula e Bush têm, respectivamente, 55% e 32% de aprovação entre seus eleitores. BBB de fato - Blog do Roberto Leite  An Ipsos Institute poll revealed that President Lula is the more favorably evaluated Chief of State, and George W. Bush the more rejected in the opinion of Latin American citizens. According to &#8216;O Estado de S. Paulo&#8217;, which had access to poll&#8217;s report, the Institute concluded that Bush is &#8216;borrowing&#8217; Lula&#8217;s popularity in order to enlarge his presence in the continent. The poll reveals that Lula has a surplus (positive image minus negative image) of 36% in Brazil, 39% in Bolivia and 37% in Peru, while Bush has negative numbers everywhere: -43% in Bolivia, -55% in Brazil and -3% in Peru. Lula and Bush have, respectively, 55% and 32% of approval among their own voters. Real BBB - Blog do Roberto Leite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pesquisa do Instituto Ipsos revela que o presidente Lula é o chefe de Estado mais bem avaliado e George W. Bush, o mais rejeitado, na opinião dos cidadãos da América Latina. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, que teve acesso ao relatório da pesquisa, o instituto concluiu que Bush está “tomando emprestada” a popularidade de Lula para marcar presença no continente. O estudo revela que Lula tem um saldo (imagem positiva menos imagem negativa) de 36 pontos porcentuais no Brasil, 39 na Bolívia e 37 no Peru, enquanto Bush tem saldo negativo de 43 na Bolívia, 55 no Brasil e 3 no Peru. Lula e Bush têm, respectivamente, 55% e 32% de aprovação entre seus eleitores. BBB de fato - Blog do Roberto Leite  An Ipsos Institute poll revealed that President Lula is the more favorably evaluated Chief of State, and George W. Bush the more rejected in the opinion of Latin American citizens. According to &#8216;O Estado de S. Paulo&#8217;, which had access to poll&#8217;s report, the Institute concluded that Bush is &#8216;borrowing&#8217; Lula&#8217;s popularity in order to enlarge his presence in the continent. The poll reveals that Lula has a surplus (positive image minus negative image) of 36% in Brazil, 39% in Bolivia and 37% in Peru, while Bush has negative numbers everywhere: -43% in Bolivia, -55% in Brazil and -3% in Peru. Lula and Bush have, respectively, 55% and 32% of approval among their own voters. Real BBB - Blog do Roberto Leite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plant &#187; Bush in Brazil and Ethanol: Blogs Report and Debate</title>
		<link>http://robertoleite.assisfonseca.com.br/?p=159#comment-1873</link>
		<dc:creator>Plant &#187; Bush in Brazil and Ethanol: Blogs Report and Debate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 10:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoleite.assisfonseca.com.br/?p=159#comment-1873</guid>
		<description>[...] Pesquisa do Instituto Ipsos revela que o presidente Lula é o chefe de Estado mais bem avaliado e George W. Bush, o mais rejeitado, na opinião dos cidadãos da América Latina. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, que teve acesso ao relatório da pesquisa, o instituto concluiu que Bush está “tomando emprestada? a popularidade de Lula para marcar presença no continente. O estudo revela que Lula tem um saldo (imagem positiva menos imagem negativa) de 36 pontos porcentuais no Brasil, 39 na Bolívia e 37 no Peru, enquanto Bush tem saldo negativo de 43 na Bolívia, 55 no Brasil e 3 no Peru. Lula e Bush têm, respectivamente, 55% e 32% de aprovação entre seus eleitores. BBB de fato - Blog do Roberto Leite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pesquisa do Instituto Ipsos revela que o presidente Lula é o chefe de Estado mais bem avaliado e George W. Bush, o mais rejeitado, na opinião dos cidadãos da América Latina. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, que teve acesso ao relatório da pesquisa, o instituto concluiu que Bush está “tomando emprestada? a popularidade de Lula para marcar presença no continente. O estudo revela que Lula tem um saldo (imagem positiva menos imagem negativa) de 36 pontos porcentuais no Brasil, 39 na Bolívia e 37 no Peru, enquanto Bush tem saldo negativo de 43 na Bolívia, 55 no Brasil e 3 no Peru. Lula e Bush têm, respectivamente, 55% e 32% de aprovação entre seus eleitores. BBB de fato - Blog do Roberto Leite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
